Comunicação

Collapse
No announcement yet.

slot_topleaderboard_post

Collapse

positivo ? hcg

Collapse
X
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Mostrar
Clear All
new posts

  • positivo ? hcg

    ola minhas queridas acho que tive hj o meu positivo podem me dar uma ajuda?
    resultado do beta hcg 14755.00 ng/ml podem me ajudar obrigada queridas
    Ultima edição por patyricky; 03-09-2013, 18:41.
    amo te meu bebé

  • #2
    Parece-me que sim. Encontrei estes valores de referencia. Há laboratórios que a partir de 25 já consideram positivo, por isso:
    Parabéns!

    3 -------------------------------- 5,8 a 71,2 mUI/mL
    4 -------------------------------- 9,5 a 750 mUI/mL
    5 ------------------------------- 217 a 7.138 mUI/mL
    6 ------------------------------- 158 a 31.795 mUI/mL
    7 ----------------------------- 3.697 a 163.563 mUI/mL
    8 ---------------------------- 32.065 a 149.571 mUI/mL
    9 ---------------------------- 63.803 a 151.410 mUI/mL
    10 --------------------------- 46.509 a 186.977 mUI/mL
    12 --------------------------- 27.832 a 210.612 mUI/mL
    14 --------------------------- 13.950 a 62.530 mUI/mL
    15 --------------------------- 12.039 a 70.971 mUI/mL
    16 ----------------------------- 9.040 a 56.451 mUI/mL
    17 ----------------------------- 8.175 a 55.868 mUI/mL
    18 ----------------------------- 8.099 a 58.176 mUI/mL

    Depois vem cá contar o que disse o médico, ok?
    Felicidades!


    Afilhada da Sreis1979 (mamã das lindas gémeas Francisca e Maria) e afilhada da grande amiga mjmatos (mamã do Gabriel e João Dinis) e Madrinha da querida secret_wish e da "caliente" Dam

    Comentar


    • #3
      Inserido Inicialmente por cp1979 Ver Mensagem
      Parece-me que sim. Encontrei estes valores de referencia. Há laboratórios que a partir de 25 já consideram positivo, por isso:
      Parabéns!

      3 -------------------------------- 5,8 a 71,2 mUI/mL
      4 -------------------------------- 9,5 a 750 mUI/mL
      5 ------------------------------- 217 a 7.138 mUI/mL
      6 ------------------------------- 158 a 31.795 mUI/mL
      7 ----------------------------- 3.697 a 163.563 mUI/mL
      8 ---------------------------- 32.065 a 149.571 mUI/mL
      9 ---------------------------- 63.803 a 151.410 mUI/mL
      10 --------------------------- 46.509 a 186.977 mUI/mL
      12 --------------------------- 27.832 a 210.612 mUI/mL
      14 --------------------------- 13.950 a 62.530 mUI/mL
      15 --------------------------- 12.039 a 70.971 mUI/mL
      16 ----------------------------- 9.040 a 56.451 mUI/mL
      17 ----------------------------- 8.175 a 55.868 mUI/mL
      18 ----------------------------- 8.099 a 58.176 mUI/mL

      Depois vem cá contar o que disse o médico, ok?
      Felicidades!

      pois linda a sra da clinica disse que tava gravida e bem gravida os valores sao 14755.00
      amo te meu bebé

      Comentar


      • #4
        Inserido Inicialmente por patyricky Ver Mensagem
        ola minhas queridas acho que tive hj o meu positivo podem me dar uma ajuda?
        resultado do beta hcg 14755.00 ng/ml podem me ajudar obrigada queridas
        Parabéns
        1º ciclo - 31/03 a 20/05 * 2º ciclo - 20/05 a 23/07 * dufine - 3º ciclo - 24/07 a 18/09 * 4º ciclo - 19/09 a 5/02 * 5º ciclo 05/02 a 08/03 * 6º ciclo - 09/03 a 12/04 * Duphaston 7º 13/04 a 05/05 * 8º 06/05 a 01/06 * 9º 02/06 a 03/07
        Madrinha: Sisse ^ Afilhada: Cris_1609 O meu gráfico

        Comentar


        • #5
          obrigada querida !!!!
          amo te meu bebé

          Comentar

          slot_bottomleaderboard_post

          Collapse
          Working...
          X